PE-Schaumfolie (12 Varianten)
ab 30,94 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vsl. Lieferzeit 4-7 Werktage
Dieses Produkt ist in 12 Ausführungen erhältlich.
ab 20,80 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig ab Montag, 12.06.2023
Bestellen Sie innerhalb von 10 Std, 42 Min und 6 Sek dieses und andere Produkte.
Bestellen Sie innerhalb von 10 Std, 42 Min und 6 Sek dieses und andere Produkte.
- Artikel-Nr.: PSR1
Hinweise zur Bestellung
- Mindesbestellmenge = Verkaufseinheit
Artikel-Nr. | Vorschau | Breite | Laufmeter | Stärke | Perforation | Stückpreis bis - 41 % | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR26_Perforiert | 290 mm | 80 lfm | 2 mm | Alle 30 cm quer | ab 4 35,10 € ab 12 30,94 € ab 21 27,95 € ab 25 20,80 € | | |
PSR10 | 500 mm | 350 lfm | 1,5 mm | Keine | ab 3 74,10 € ab 5 68,90 € ab 10 65,00 € ab 15 52,00 € | | |
PSR20 | 500 mm | 500 lfm | 1 mm | Keine | ab 2 80,60 € ab 5 70,20 € ab 10 63,70 € ab 15 52,00 € | | |
PSR13 | 600 mm | 250 lfm | 1,5 mm | Keine | ab 2 84,50 € ab 5 76,70 € ab 10 71,50 € ab 15 58,50 € | | |
PSR23 | 600 mm | 600 lfm | 0,7 mm | Keine | ab 2 115,70 € ab 5 110,50 € ab 10 106,60 € ab 15 58,50 € | | |
PSR11 | 750 mm | 125 lfm | 2 mm | Keine | ab 2 63,70 € ab 7 57,20 € ab 13 52,00 € ab 21 42,90 € | | |
PSR29_Perforiert | 760 mm | 175 lfm | 3 mm | Alle 118 cm quer | ab 2 101,40 € ab 5 93,60 € ab 10 88,40 € ab 15 87,75 € | | |
PSR25 | 800 mm | 175 lfm | 3 mm | Keine | ab 2 110,50 € ab 5 104,00 € ab 10 98,80 € ab 15 87,10 € | | |
PSR1 | 1.000 mm | 175 lfm | 1,5 mm | Keine | ab 1 81,90 € ab 5 71,50 € ab 10 65,00 € ab 15 48,75 € | | |
PSR12 | 1.200 mm | 175 lfm | 3 mm | Keine | ab 1 169,00 € ab 3 158,60 € ab 7 149,50 € ab 11 130,00 € | Derzeit nicht verfügbar. | |
PSR4 | 1.200 mm | 250 lfm | 2 mm | Keine | ab 1 162,50 € ab 3 153,40 € ab 7 143,00 € ab 11 126,10 € | | |
PSR33 | 1.250 mm | 250 lfm | 1,5 mm | Keine | ab 1 123,50 € ab 5 114,40 € ab 10 105,30 € ab 15 91,00 € | |
Zuletzt angesehen